Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


50 Kenilworth Place 50 Kenilworth Place #6M, Brooklyn NY 11210 6M Brooklyn, NY 11210

385 Argyle Road 2K Brooklyn, NY 11218

2296 National Drive Brooklyn, NY 11234

2955 Ocean Parkway 2F Brooklyn, NY 11235

2678 E 29th Street Brooklyn, NY 11235

270 Milford Street Brooklyn, NY 11208

1368 E 100th Street Brooklyn, NY 11236

212 Milford Street Brooklyn, NY 11208

816 Dumont Avenue Brooklyn, NY 11207

9729 4th Avenue C3 Brooklyn, NY 11209

968 St. Johns Brooklyn, NY 11213

2107 65th Street Brooklyn, NY 11204

1391 Putnam Avenue Brooklyn, NY 11221

46 Bay 17th Street Brooklyn, NY 11214

828 57th Street 3 Brooklyn, NY 11220

282 E 35th Street 6F Brooklyn, NY 11203

15 Roebling Street 4A Brooklyn, NY 11211

644 E 49th Street Brooklyn, NY 11203

5411 4th Avenue Brooklyn, NY 11220

1008 E 42nd Street Brooklyn, NY 11210

1725 Rockaway Parkway Brooklyn, NY 11236

2121 Shore Parkway 4T Brooklyn, NY 11214

392 Eldert Lane Brooklyn, NY 11208

5502 Fillmore Avenue Brooklyn, NY 11234


Work With Gregory Berkowitz and his Team