Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1058 63rd Street Brooklyn, NY 11219

8501 New Utrecht Avenue Brooklyn, NY 11214

3111 Ocean Parkway 9C Brooklyn, NY 11235

3476 Fulton Brooklyn, NY 11208

1162 Bergen Avenue Brooklyn, NY 11234

9411 Shore Road F Brooklyn, NY 11209

345 Webster 1F Brooklyn, NY 11230

761 39th Brooklyn, NY 11232

102 E 96th Street Brooklyn, NY 11212

14 Lamont Court Brooklyn, NY 11225

415 Beverly Road 1J Brooklyn, NY 11218

700 Bradford Street Brooklyn, NY 11207

10813 Seaview Avenue 41B Brooklyn, NY 11236

1530 East 15 Street 1B Brooklyn, NY 11230

2250 E 23rd Street Brooklyn, NY 11229

1951 78 th Street Brooklyn, NY 11214

2286 Cropsey Avenue 15-A Brooklyn, NY 11214

1068 71st Street Brooklyn, NY 11228

90 Sackman Street Brooklyn, NY 11233

1068 62nd Street Brooklyn, NY 11219

2028 65th Street Brooklyn, NY 11204

795 Logan Street 1st Floor Brooklyn, NY 11208

133 Highland Place Brooklyn, NY 11208

795 Logan Street 2nd Floor Brooklyn, NY 11208


Work With Gregory Berkowitz and his Team