Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


763 57th Street Brooklyn, NY 11220

3220 Avenue H 4L Brooklyn, NY 11210

228 55th Street 2A Brooklyn, NY 11220

1375 Ocean Avenue 5J Brooklyn, NY 11230

646 Sapphire Street Brooklyn, NY 11208

598 Miller Avenue East New York, NY 11207

228 55th Street P3 Brooklyn, NY 11220

228 55th Street 4B Brooklyn, NY 11220

228 55th Street 4A Brooklyn, NY 11220

265 45th Street Brooklyn, NY 11220

Bay Pkwy Bensonhurst, NY 11214

124 Tapscott Street Brooklyn, NY 11212

1209 Union Street Brooklyn, NY 11225

309 E 96th Street Brooklyn, NY 11212

2584 E 21st Street Brooklyn, NY 11235

276A Quincy Street A Brooklyn, NY 11216

1360 Ocean Avenue 2L Brooklyn, NY 11230

1830 Sterling Place Brooklyn, NY 11233

602 E 52nd Street Brooklyn, NY 11203

2810 Avenue R Brooklyn, NY 11229

2273 E 27th Street Brooklyn, NY 11229

1205 65th Street A Brooklyn, NY 11219

58 Dahill Road 3C Brooklyn, NY 11218

129 Beadel Street Brooklyn, NY 11222


Work With Gregory Berkowitz and his Team