Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


904 Belmont Avenue Brooklyn, NY 11208

336 E 91st Street 4 Brooklyn, NY 11212

1249 Avenue U 4 Brooklyn, NY 11229

446 Chauncey Street 446-4 Brooklyn, NY 11233

403 Linden Boulevard Brooklyn, NY 11203

13-55 57th Street E Brooklyn, NY 11234

127 Winthrop Street Brooklyn, NY 11225

689 Lincoln 4A Brooklyn, NY 11216

194 Falmouth Street Brooklyn, NY 11235

2461 E 29th Street 4A Brooklyn, NY 11235

E 93rd Street Brooklyn, NY 11236

3524 Avenue M Brooklyn, NY 11234

1231 E 88th Street Brooklyn, NY 11236

924 Herkimer Street 2 Brooklyn, NY 11233

1222 E 83rd Street Brooklyn, NY 11236

539 E 96th Street 4 Brooklyn, NY 11212

230 S 2nd Street Brooklyn, NY 11211

462 52nd Street 2D Brooklyn, NY 11220

555 Troy Ave Avenue Brooklyn, NY 11203

150 Oceana Drive W 4B Brooklyn, NY 11235

25 Montrose ave 502 Brooklyn, NY 11206

628 Hancock Street Brooklyn, NY 11233

2077 Kimball Street Brooklyn, NY 11234

9809 Avenue K Brooklyn, NY 11236


Work With Gregory Berkowitz and his Team