Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2145 E 21st Street Brooklyn, NY 11229

2805 Ocean Parkway 2C Brooklyn, NY 11235

192 Nassau Avenue 2L Brooklyn, NY 11222

1505 E 29th Street Brooklyn, NY 11229

622 Van Siclen Avenue Brooklyn, NY 11207

530 Sutter Avenue Brooklyn, NY 11207

1205 E 95 Street Brooklyn, NY 11236

316 Oriental Boulevard Brooklyn, NY 11235

175 E 55th Street Brooklyn, NY 11203

217 E 86th Street Brooklyn, NY 11236

972 Bay Ridge Avenue Brooklyn, NY 11219

275 Webster Avenue 4i Brooklyn, NY 11230

53 Flatbush Avenue Extension Brooklyn, NY 11201

1490 E 23rd Street Brooklyn, NY 11210

212 Milford Street Brooklyn, NY 11208

816 Dumont Avenue Brooklyn, NY 11207

15 Roebling Street 4A Brooklyn, NY 11211

860 44th Street Brooklyn, NY 11220

380 E 48th Street Brooklyn, NY 11203

390 E 49th Street Brooklyn, NY 11203

228 55th Street 2B Brooklyn, NY 11220

110 Liberty Avenue Brooklyn, NY 11212

1358 E 38th Street Brooklyn, NY 11234

809 Rogers Avenue 5 Brooklyn, NY 11226


Work With Gregory Berkowitz and his Team