Skip to content

All Homes in Kings

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1257 E 87th Street Brooklyn, NY 11236

2311 Cortelyou Road Brooklyn, NY 11226

1769 East 13th Street 2B Brooklyn, NY 11229

3815 Sea Gate Avenue Brooklyn, NY 11224

207 Prospect Park SW PMU Brooklyn, NY 11218

238 Wyona Street 1 Brooklyn, NY 11207

1363 Nostrand Avenue Brooklyn, NY 11226

17 Somers Street Brooklyn, NY 11233

814 44 Street Brooklyn, NY 11220

1935 SHORE Parkway 15 K Brooklyn, NY 11214

15 Oliver Street 3C Brooklyn, NY 11209

126 E 35th Street Brooklyn, NY 11203

3820 Clarendon Road Brooklyn, NY 11203

84 Williams Avenue Brooklyn, NY 11207

121 Bay 26th Street 2B Brooklyn, NY 11214

396 Barbey Street Brooklyn, NY 11207

1200 E 53 6G Brooklyn, NY 11234

1275 E 51 1X Brooklyn, NY 11234

1050 Hancock Street 3E Brooklyn, NY 11221

4512 Avenue D 4 Brooklyn, NY 11203

1495 E 28th Street 6A Brooklyn, NY 11229

40 E 43rd Street 3B Brooklyn, NY 11203

197 Grant Ave Avenue Brooklyn, NY 11208

187 Fenimore Street Brooklyn, NY 11225


Work With Gregory Berkowitz and his Team