Skip to content

All Homes in Flushing

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


37-16 Union Street 908 Flushing, NY 11354

30-11 Parsons Blvd 4G Flushing, NY 11354

31-13 137 Street Flushing, NY 11354

33-70 Prince Street 708 Flushing, NY 11354

150-15 72 Road 4G Flushing, NY 11367

15127 34th Avenue Flushing, NY 11354

5-39 117 Street Flushing, NY 11356

14444 38th Avenue D6 Flushing, NY 11354

110-39 63rd Avenue Flushing, NY 11375

146-29 33rd Avenue Flushing, NY 11354

19664 45th Avenue Flushing, NY 11358

142-20 26th Avenue 1F/2ND FL Flushing, NY 11354

150-18 Jewel Ave 55B Flushing, NY 11367

158-29 75 ave Flushing, NY 11366

25-32 168th Street 2nd Floor Flushing, NY 11358

133-20 41st Road 3B Flushing, NY 11355

16219 Depot Road Flushing, NY 11358

29-14 139 Street 1A Flushing, NY 11354

133-43 Roosevelt Avenue 3FL Flushing, NY 11354

38-20 Parsons Boulevard CF17 Flushing, NY 11354

38-20 Parsons Boulevard CF16 Flushing, NY 11354

36-17 Prince Street Flushing, NY 11354

43-34 Union Street 5B Flushing, NY 11355

37-31 149 Street 2 M Flushing, NY 11354


Work With Gregory Berkowitz and his Team