Skip to content

All Homes in Flushing

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


16502 Sanford Avenue Flushing, NY 11358

138-48 Elder Avenue Flushing, NY 11355

141-05 Northern Blvd 1F-1E Flushing, NY 11354

154-01 Union Turnpike Flushing, NY 11367

142-19 Cherry Avenue 102 Flushing, NY 11355

3639 171 26 Flushing, NY 11358

136-16 31st Road 2A Flushing, NY 11354

129-09 26th Avenue 303 Flushing, NY 11354

129-09 26th Avenue 405 Flushing, NY 11354

140-33 34th Ave 2B Flushing, NY 11354

150-23 Barclay Avenue P Flushing, NY 11355

45-50 162nd Street Flushing, NY 11358

138-10 Franklin Ave 5H Flushing, NY 11355

144-55 Melbourne Ave 2F Flushing, NY 11367

38-20 Parsons Boulevard CF9 Flushing, NY 11354

36-09 Main Street 10C Flushing, NY 11354

38-15 149 st 1N Flushing, NY 11354

69-55 150th St 33B Flushing, NY 11367

144-58 Sanford Avenue 50 Flushing, NY 11355

35-05 167th Street 14 Flushing, NY 11358

155-17 Sanford Avenue 1B Flushing, NY 11355

29-09 137th Street 5F Flushing, NY 11354

150-29 72nd Road 3A Flushing, NY 11367

142-05 Roosevelt Avenue 214 Flushing, NY 11354


Work With Gregory Berkowitz and his Team