Skip to content

All Homes in Flushing

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


41-40 Union Street 11R Flushing, NY 11355

36-09 Main Street 10B Flushing, NY 11354

41-25 Kissena Boulevard 2KK Flushing, NY 11355

33-29 166 Street Flushing, NY 11358

144-49 Northern Blvd 324 Flushing, NY 11354

36-18 Main Street 703 Flushing, NY 11354

133-32 41 Road 3B Flushing, NY 11355

1693 Putnam Avenue Flushing, NY 11385

144-50 38th Ave 4E Flushing, NY 11354

14015 Holly Avenue D Flushing, NY 11355

3011 Parsons Boulevard 6L Flushing, NY 11354

29-49 137 Street 2H Flushing, NY 11354

46-27 195th Street Flushing, NY 11358

13101 40th Road 15Y Flushing, NY 11354

138-25 31 Drive 6D Flushing, NY 11354

64-07 Roosevelt Avenue Flushing, NY 11377

7177 159 Street 205 Flushing, NY 11365

132-20 Sanford Avenue 1R Flushing, NY 11355

147-37 38th Avenue C23 Flushing, NY 11354

43-20 193rd Street Flushing, NY 11358

45-86 163rd Street Flushing, NY 11358

4320 161st Street Flushing, NY 11358

148-35 58th Avenue Flushing, NY 11355

192-16 39th Avenue 1 Flushing, NY 11358


Work With Gregory Berkowitz and his Team