Skip to content

All Homes in Flushing

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


136-17 Maple Avenue PHC Flushing, NY 11355

46-43 157 st Flushing, NY 11355

136-46 41 Avenue 2B Flushing, NY 11355

42-98 Saull Street 101 Flushing, NY 11355

144-49 Northern Blvd 630 Flushing, NY 11354

57-23 141st St Flushing, NY 11355

131-05 40th Road 11T Flushing, NY 11354

152-18 Union Turnpike 209K Flushing, NY 11367

4229 Parsons Blvd 2b Flushing, NY 11355

140-14 Cherry Avenue 2A Flushing, NY 11355

141-15 Cherry Avenue 3D Flushing, NY 11355

33-66 Farrington st Avenue 10K Flushing, NY 11354

44-15 College Point Boulevard 2A Flushing, NY 11355

164-38 77th Avenue Flushing, NY 11366

131-19 Fowler Avenue 2C Flushing, NY 11355

35-06 Leavitt 3E Flushing, NY 11354

35-06 Leavitt Street 6C Flushing, NY 11354

42-42 Union Street Flushing, NY 11355

38-20 Parsons Boulevard 424 Flushing, NY 11354

167-20 Northern Blvd Boulevard Flushing, NY 11358

137-10 Franklin Avenue 616 Flushing, NY 11355

131-19 Fowler Avenue 7C Flushing, NY 11355

13103 40th Road 12N Flushing, NY 11354

43-07 162 Street Flushing, NY 11358


Work With Gregory Berkowitz and his Team