Skip to content

All Homes in Flushing

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


152-18 Union Turnpike 4P Flushing, NY 11367

151-44 28th Avenue Flushing, NY 11354

164-03 33rd Avenue Flushing, NY 11358

4223 Parsons Boulevard 5D Flushing, NY 11355

38-20 Parsons Boulevard 201 Flushing, NY 11354

14803 61st Road Flushing, NY 11367

255-10 Iowa Road Flushing, NY 11362

33-71 Prince Street 8L Flushing, NY 11354

43-51 166th Street Flushing, NY 11358

137-11 32nd Avenue 8E Flushing, NY 11354

14055 34th Avenue 6J Flushing, NY 11354

4658 189th Street Flushing, NY 11358

38-20 Parsons Boulevard 401 Flushing, NY 11354

133-25 37 Avenue 7M Flushing, NY 11354

3224 157th Street Flushing, NY 11354

15218 Union Turnpike 5G Flushing, NY 11367

140-27 Rose Avenue Flushing, NY 11355

32-31 166th Street Flushing, NY 11358

40-19 196th Street Flushing, NY 11358

47-18 163 Street Flushing, NY 11358

135-17 Northern Blvd 5D Flushing, NY 11354

196-03 42nd Road 2 Flushing, NY 11358

139-30 34th Avenue CF0C Flushing, NY 11354

42-31 Colden St 3C Flushing, NY 11355


Work With Gregory Berkowitz and his Team