Skip to content

All Homes in 11355

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


4231 Colden Street R6C Flushing, NY 11355

148-35 58th Avenue Flushing, NY 11355

154-21 Ash Avenue Flushing, NY 11355

131-19 Fowler Avenue 2B Flushing, NY 11355

14015 Holly Avenue D Flushing, NY 11355

133-36 41 Road CS1 Flushing, NY 11355

42-35 Saull Street Flushing, NY 11355

132-20 Sanford Avenue 1R Flushing, NY 11355

136-46 41st Avenue 6A Flushing, NY 11355

43-18 Robinson Street 2D Flushing, NY 11355

134-39 Blossom Avenue 3C Flushing, NY 11355

14428 Barclay Avenue 2C Flushing, NY 11355

142-05 45th Avenue Flushing, NY 11355

46-35 Union Street Flushing, NY 11355

46-16 Kissena Boulevard Flushing, NY 11355

41-25 Kissena Boulevard 2KK Flushing, NY 11355

4205 Parsons Boulevard C1-C5,P3,P9,P10 Flushing, NY 11355

41-60 Bowne St 6E Flushing, NY 11355

133-36 41 Road CS9 Flushing, NY 11355

41-40 Union Street 11R Flushing, NY 11355

133-32 41 Road 3B Flushing, NY 11355

42-95 Main Street 2G Flushing, NY 11355

142-19 Cherry Avenue 201+Parking1 Flushing, NY 11355

130-18 60th Avenue Flushing, NY 11355


Work With Gregory Berkowitz and his Team