Skip to content

All Homes in 11355

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


41-40 Union Street Flushing, NY 11355

132-29 Blossom Avenue 2F Flushing, NY 11355

43-11 156th Street Flushing, NY 11355

4245 Kissena Boulevard 6J Flushing, NY 11355

13680 41 Avenue 2A Flushing, NY 11355

14627 Beech Avenue 4A Flushing, NY 11355

42-08 Bowne Street Flushing, NY 11355

136-80 41 Avenue 3G Flushing, NY 11355

143-26 41 Avenue #2A/B/C Flushing, NY 11355

137-05 Franklin Ave 3 A Flushing, NY 11355

13119 Fowler Avenue 1A Flushing, NY 11355

41-25 Kissena Boulevard 4TT Flushing, NY 11355

133-17 Sanford Avenue 5O Flushing, NY 11355

4128 Haight Street M1C Flushing, NY 11355

43-17 Union Street 6C Flushing, NY 11355

134-43 Maple Ave C1B Flushing, NY 11355

13680 41 Avenue 2A Flushing, NY 11355

41-42 College Point Boulevard 2A Flushing, NY 11355

41-25 Kissena Boulevard PR104 (Room108) Flushing, NY 11355

42-10 147th Street 3A Flushing, NY 11355

14215 Franklin Avenue 7C Flushing, NY 11355

150-23 Barclay Avenue 3H Flushing, NY 11355

44-15 College Point Boulevard 2F Flushing, NY 11355

42-31 Colden Street F3E/3G Flushing, NY 11355


Work With Gregory Berkowitz and his Team