Skip to content

All Homes in 11355

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


57-23 141st St Flushing, NY 11355

42-42 Union Street Flushing, NY 11355

132-47 Pople Avenue Flushing, NY 11355

4126 149th Place Flushing, NY 11355

43-10 Kissena Boulevard 10E Flushing, NY 11355

136-46 41 Avenue 2B Flushing, NY 11355

136-46 41st Avenue 1B Flushing, NY 11355

4229 Parsons Blvd 2b Flushing, NY 11355

137-10 Franklin Avenue 616 Flushing, NY 11355

140-75 Ash 4B Flushing, NY 11355

13639 41st Avenue 3C Flushing, NY 11355

155-17 Sanford Avenue 5C Flushing, NY 11355

132-16 MAPLE Avenue A Flushing, NY 11355

41-42 College Point Boulevard 3E Flushing, NY 11355

43-65 156 Street Flushing, NY 11355

132-18 Avery Avenue 4D Flushing, NY 11355

43-65 Bowne Street Flushing, NY 11355

15425 58th Road Flushing, NY 11355

13042 NW 59th Avenue Flushing, NY 11355

14322 Beech Avenue Flushing, NY 11355

144-11 Barclay Avenue Flushing, NY 11355

150-23 Barclay Avenue S4 Flushing, NY 11355

4235 Main Street 8A Flushing, NY 11355

144-30 Sanford Avenue 5 Flushing, NY 11355


Work With Gregory Berkowitz and his Team