Skip to content

All Homes in 11355

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


140-15 Holly Avenue 4E Flushing, NY 11355

147-49 Cherry Avenue Flushing, NY 11355

42-80 Main Street 3J Flushing, NY 11355

133-20 41st Road 5A Flushing, NY 11355

150-23 Barclay Avenue 4B Flushing, NY 11355

42-20 Kissena Boulevard C7 Flushing, NY 11355

41-23 Haight Street Flushing, NY 11355

42-40 Bowne Street 6F Flushing, NY 11355

44-15 College Point Boulevard 6B Flushing, NY 11355

136-80 41st Avenue 8C Flushing, NY 11355

136-24 Maple Avenue 3B Flushing, NY 11355

139-30 34th Avenue 3B Flushing, NY 11355

140-32 Cherry Avenue 1FL Flushing, NY 11355

138-35 Elder Avenue 9E Flushing, NY 11355

143-28 41st Avenue 3D Flushing, NY 11355

133-20 41st Road 5B Flushing, NY 11355

41-40 Union Street 14 Flushing, NY 11355

4128 Haight Street M1A Flushing, NY 11355

132-26 Avery Avenue 2D Flushing, NY 11355

42-55 Colden Street 16G Flushing, NY 11355

133-47 Sanford Avenue 1H Flushing, NY 11355

42-31 Colden Street F7B Flushing, NY 11355

138-10 Franklin Avenue 9J Flushing, NY 11355

57-23 141st Flushing, NY 11355


Work With Gregory Berkowitz and his Team