Skip to content

All Homes in 11354

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


133-27 39th Avenue 8* Flushing, NY 11354

37-20 Prince Street 9C Flushing, NY 11354

144-74 Northern Boulevard 6 Flushing, NY 11354

29-14 139th Street 5D Flushing, NY 11354

131-05 40 Road 17T Flushing, NY 11354

131-02B 40th Road 17Q Flushing, NY 11354

136-20 38th Avenue 3C Flushing, NY 11354

149-43 35 3J Flushing, NY 11354

139-15 28th Rd. 1F Flushing, NY 11354

149-44 Northern Blvd Flushing, NY 11354

34-08 Murray Lane Flushing, NY 11354

3230 157th Street Flushing, NY 11354

38-20 Parsons Boulevard 317 Flushing, NY 11354

131-02A 40th Road 5G Flushing, NY 11354

38-20 Parsons Boulevard 319 Flushing, NY 11354

37-16 Union Street 608 Flushing, NY 11354

37-16 Union Street 1407 Flushing, NY 11354

131-07 40th Road E06 Flushing, NY 11354

25-34 Union Street 4G Flushing, NY 11354

33-71 Prince Street 10A Flushing, NY 11354

38-20 Parsons Boulevard 716 Flushing, NY 11354

138-35 39 Avenue 16K Flushing, NY 11354

37-16 Union Street 503 Flushing, NY 11354

118-14 29 Avenue College Point, NY 11354


Work With Gregory Berkowitz and his Team